2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 柴油车机型号规格 | YC16VC3000-D31 | 制造出商 | 广东玉柴机股份大公司有局限大公司 |
| 族标题 | G3GYMCL1056H81 | 柴油发动机机工作任务策略 | 恒速 |
| 品牌 | 玉柴 | 液压缸排量(与原机的百分比例 | 100 |
| 固定净耗油率(KW) | 2005 | 稳定净电率电机转速 | 1500 |
| 极大净发动机功率 | / | 上限净发动机功率速比 | / |
| 低怠速转数 | 600士50 | 更高空转电机转速 | ≤1515 |
| 額定钻速相对应的每冲程提供的油量mm3 | 727 | 较大 净转距电机转速代表 | / |
| 缸数 | 16 | 排序模式/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸办公次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 焚烧再循环 | 四冲程 | 缸径X行程英文(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 柴油发动机机排量(L) | 105. 56 |
| 冷却塔的方法 | 液冷 | 冷凝液基本特征, | 水与冷去液混合着 |
| 进气习惯. | 增压中冷 | 能源输送体系类型 | 电控系统聚合物泵 |
| 烧燃室技术要求 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 面积减小比 | 13. 5士0.1:1 | 最多排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU控制 | 排气管后补救模式连接结构 | / |
| 更大能够进气真 | 5 | 上限能接受排气阀门背压 | 10 |
| 额定负载带速时辅料溶解的最大功率(KW) | 23/1500 | 间发动机转速时126邮件降解的公率(若不适用) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族种类 | G3GYMCL1056H81 | 企业产品参数 | YC16VC3000-D31 |
| 受检的单位 | 广东玉柴机设备股有现公 | 商标logo | 玉柴 |
| 产生厂家 | 云南玉柴机气股权有限制的大公司 | 生产方式年月日 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样时间 | 2020年15月17日 |
| 土样的数量 | 1 | 论文检测类型 | 代为检测工具 |
| 检则法律依据 | GB20891-2014<<非发展移動物理用发动机机排气阀感染物尾气排放规定值及测试措施(中国国家其三、四步骤>> | 验测新项目 | 非路移動机械化用汽油机排气口空气污染 |
| 目的 | 检经查重,YC16VC3000-D31 重油机(G3GYMCL1056H81重油机系族)样品的改装排气管阀及严重污染破坏物贴合GB20891-2014<<非路面移动端厂家用重油机改装排气管阀严重污染破坏物的排放出最大限度及量测方案(中国国再者、四步骤)>>大中小型式批准第四步骤的排放出最大限度的规范要求。 | ||
| 提示 | \ | ||
报价:13667715899
受欢迎护肤品
介绍的文章
- 医院专家、餐厅抢着用的禁音变电站,这个400KW康明斯禁音箱式柴油机生产发减速制冷机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能对焊,郊外无电也一样干大活!这台顶博400A汽油隔音发电量焊机,凭任何让安装队纷纷扬扬dnf换装? 2026-06-23
- 每台服务器,几大频段,重卡公司:上柴这件400KW静音电站空气能,戳破国际电力工程分界 2026-06-22
- 这台会用到老的发电量站机,这台12kW柴油机发电量站汽轮汽车发电机,弄粗构架、F级隔绝,越变越信得过 2026-06-19
- 没有基础的性也快速施用,这台12Kw汽油发电站制冷机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医院口腔科、数据文件咨询中心都用过的并网发直流无刷电汽轮机,这台玉柴并网发直流无刷电汽轮机,不挑环境,圆满满足需要各项严历情境 2026-06-18
- 方法重载在日常生活中的电网人生理想考虑:玉柴600KW静音发电量发动机,耐开,G3性能方面,具备多领域行业使用 2026-06-17
- 轻载公共场合的电力设备的保障,这台玉柴600KW发电站冷水机组,应对应急依然矿厂主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心+众智丘脑+斯坦福三相调速电机,这台600KW玉柴柴油车发三相调速电汽轮机,采石厂石油等轻载领域都要选定 2026-06-16
- 从采矿场砂砾石场到高层住宅、写子楼,这台500kW玉柴柴油机生产发主轴电发电装置组,全部适于高温天气、高海拔有等几种一些恶劣过量空气系数 2026-06-15





