240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器设备数据表格单 | ||||
| AVR机型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 端电压改善 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器模式 | 自激磁 | PMG稀土永磁主轴电机 | PMG爪极发电机 | PMG稀土永磁变频电动机 |
| 负载整流电流(V) | 12 - 9V | |
| 载重励磁调节器端电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁电电流量(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷整流电流量(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器耗时常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝层级 | H | |
| 定子电机定子 | 三层同德同心 | |
| 绕阻(电阻)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防防等级保护 | IP23 | |
| RFI 控制条件 | 遵循EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准规定 | |
| 波形图突变率 | 变压器空载电阻起伏较大率<1.5% ,非曲线载荷电阻起伏较大率<5.0% | |
| 不导通比 | 1/Xd | |
| 稳定特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 帧率 | 50 Hz | 60 Hz |
| wlan电扰乱常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却塔废气国内流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 载荷系数交流电压问题下不过剩值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化设备动态数据 | ||
| 心轴震动问题 | 几乎所有学习交流发三相电机组机旋转叶均为动向不平衡量,更为重要BS6861:第一方面第2.5级,为使用中的最长振动模式。 | |
| 轮毂轴承 | 单滚柱轴承 | 双的轴承 |
| SAE飞轮兼容器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子含量 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮质量 | 361 kg | 338 kg |
| 发伺服电机组机克重 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱含水量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 打包尺码 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大程度高速超速 | 2250转/分种的英文,持续性2分种的英文 | |
| 滑动轴承推动端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非能够端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最受欢迎软件
推荐英文优秀文章
- 的医院、酒店餐饮抢着用的隔音水电站,这件400KW康明斯隔音箱式静音来发马达组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能悍接,户外露营无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式并网发焊工机,为什么东西让道路施工单位可以暴走换装? 2026-06-23
- 台设备,三大频段,重卡机构:上柴这车400KW柴油机发发电冷水机组冷水机组,敲碎全球各地电能界限 2026-06-22
- 两台应用老的并网发交流电动机,这台12KW柴油车并网发交流电动汽轮发动机,调粗结构框架、F级绝缘电阻,用久越可以信赖 2026-06-19
- 没有基础的框架也要不累选用,这台12KW重油发电量飞机机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 门诊、数据报告中心点都在使用 的并网发交流电动汽轮柴油电站机,这台玉柴并网发交流电动汽轮柴油电站机,不挑氛围,更好满足需要各类严格要求消费场景 2026-06-18
- 载重在日常生活中的电气理想的决定:玉柴600KW柴油机火力发同步电空气能热泵机组,节油,G3耐热性,满足需要多这个领域运用 2026-06-17
- 过载地方的电力设备保障措施,这台玉柴600KW发电厂柴油发电机,应急指挥备用电源就是选矿厂主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴重工集团心房+众智脑细胞+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴柴油机发变频电动空调机组,矿山开采油井等过载时候还在的选择 2026-06-16
- 从煤矿砂砾场到高层住宅、小学生商铺,这台500kW玉柴柴油发动机带发交流接触器组,全方位用于温度过高、高海拨等多种情节严重工程状况 2026-06-15





