S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 考虑基本资料 | 器件 | 牢固件 | 使用量 | 最大扭矩(Nm) |
| 1 | 完成 PMG部分 | - | - | - - |
| 2 | 自然空气吃下盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 热空气出口处挡片(径向) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 防锈液脂捕集器器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 电机转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轴承型号盖(A-F芯)NDE滚针轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 吊架(水平 | 177 | kg) |
| 9 | NDE | 滚针轴承 | - | - |
| 10 | NDE滚动轴承衬套(A-F芯)NDE滑动轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁电器定子(A-F芯)励磁调节器器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主知识体系 | - | - | - |
| 14 | 主叶片 | - | - | - |
| 15 | 励磁调节器器定子 | - | - | - |
| 16 | 整流器总承 | M8 | 玉米秸杆螺母 | 8 |
| 17 | 二级管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接法盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷却水调温器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 扇叶 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 的空气进口商隔板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 替换器(1 | 个的轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 暖空气入口通道侧板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE交叉耦合盘(1个大概轴承套)SAE18DE藕合盘(4个轴承型号)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 的轴承(2 | 个联轴器) | - |
| 26 | DE联轴器衬套(两个联轴器A-D芯)DE滚动滚针轴承衬套(二个滚动滚针轴承E-F芯)DE滑动轴套衬套(5个滑动轴套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE联轴器套盖(多个联轴器套E-F芯)DE滚动轴承型号盖(二个滚动轴承型号G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE之架(3个联轴器) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE兼容器(2轴套) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
流行厂品
比较适合文章内容
- 医阮、宾馆抢着用的禁音电厂,这件400KW康明斯禁音箱式柴油车发电量汽轮汽车发电机为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能激光焊接,野处无电也一样干大活!这台顶博400A重油靜音生产发氩弧焊机,凭啥让施工作业队悄然改装? 2026-06-23
- 两台刷卡机,几大频段,重卡网络平台:上柴这一款400KW柴油发动机火力发电设备的组,击破世界十大电力工程边际 2026-06-22
- 每台使用老的风能发电站动机,这台12kW柴油车风能发电站动工作机组,弄粗架构图、F级绝缘层,越刷越可信赖 2026-06-19
- 英语零基础知识也是可以容易的使用,这台12Kw柴油车发电量设备,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院门诊、资料公司都用的并网发马达组,这台玉柴并网发马达组,不挑生态,圆满提供很多严厉情况 2026-06-18
- 载重的场所的电缆完美确定:玉柴600KW重油风能发减速汽轮电机,节油,G3性能指标,满足需要多方面所采用 2026-06-17
- 载重的场合的电能得到保障,这台玉柴600KW发电量飞机机组,应急管理自备仍然选矿厂主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械心脏,十分重要+众智人的大脑+斯坦福同步三相异步电机,这台600KW玉柴汽油发同步三相异步电汽轮柴油发电设备,矿区石油勘探等过载地方都有首选 2026-06-16
- 从矿井体外碎石场到高层建筑写写字间,这台500kW玉柴静音来发变频电动冷库机组,逐步适宜高的温度、高海拔高度等各种各样的十分恶劣过量空气系数 2026-06-15





