
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
自动化单极离心式自吸泵由高強度度耐金属腐蚀相关材料制作加工制做而成,该泵扬程高、水流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸附快、总流量大。
加大容量油箱更久电池容量、挺快速率。
连接制动橡胶轮中国电信方便简洁、省时省劲。
国5柴油机水泵电机有4寸、6寸和8寸可供取舍。

4寸重油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
方法运作:
物料公司名称 Item | 汽油标号机自吸水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
产品品牌款型 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组形式 Pump Type | 单极抽滤泄洪泵与四冲程双缸风冷打着机組成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机具体型号Engine Model NO. | DH740 |
发起机输出Engine Power | 15KW |
比较大钻速 Max Revolution | 3600RPM |
整流器 Controller | 用于2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶提示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大化扬程 Max Head Lift | 25m |
比较大精准流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最大的吸程 Max Suction | 7m |
自吸的时间 Suction Time | 180S |
出水量尺寸大小 In-port Diameter | 100mm |
渗水寸尺 Out-port Diameter | 100mm |
显视体统 Controller Type | 液晶彰显屏彰显器 LCD HD-display screen |
油厢存储量 Fuel Tank | 30L |
干劲品目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
重新启动电压 Battery | 免维护电动车电池 Maintenance-free Battery |
增压泵增加 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 方式 1 套、良好率证 1 个、包装设计箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外型尽寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
组装机净性能 Weight | 145kg |
6寸汽油标号机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
物品技術参数值:
企业产英文名称称 Item | 酒精汽油发电机增压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
的品牌材质 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组成分 Pump Type | 双吸式离心分离泄洪泵与四冲程双缸风冷热车机组合而成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
汽车发驱力款型Engine Model NO. | DH740 |
打火机耗油率Engine Power | 15KW |
最明显轉速 Max Revolution | 3600RPM |
调节器 Controller | 主要采用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶展现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
很大扬程 Max Head Lift | 25m |
比较大用户流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
极大吸程 Max Suction | 5m |
自吸时候 Suction Time | 180S |
出水量宽度 In-port Diameter | 150mm |
入水尺寸图 Out-port Diameter | 150mm |
出现系統 Controller Type | 液晶展现展现器 LCD HD-display screen |
油厢储电量 Fuel Tank | 30L |
能类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动时24v电源 Battery | 免保障汽车电瓶 Maintenance-free Battery |
自吸泵增加 Unit Details | 泵组 1 台、柴油机油 1 瓶、 软件工具 1 套、适合证 1 个、包装设计箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外貌规格尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
一整台机器的净質量 Weight | 150kg |
8寸国5柴油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
商品能力叁数:
软件标题 Item | 汽油标号机抽水机 Water Pump with Gasoline Engine |
国产品牌参数 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组节构 Pump Type | 单吸泵抽滤防涝泵与四冲程双缸风冷启行为分解成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
汽车发主观因素型號Engine Model NO. | DH740 |
启行为输出Engine Power | 15KW |
主要钻速 Max Revolution | 3600RPM |
调控器 Controller | 选用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显示信息 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
较大 扬程 Max Head Lift | 20m |
比较大用户量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
主要吸程 Max Suction | 2m |
自吸日子 Suction Time | 180S |
冒水长宽比 In-port Diameter | 200mm |
进水量面积 Out-port Diameter | 200mm |
提示 系统软件 Controller Type | 夜晶显现器 LCD HD-display screen |
液压油箱数量 Fuel Tank | 30L |
和动力类目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
重启电源模块 Battery | 免维修保养蓄电池 Maintenance-free Battery |
增压泵安装 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 手段 1 套、符合标准证 1 个、包装设计箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观形状寸尺(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
设备净安全性能 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 上篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下一本书:没有了;





